Матеріально - технічне забезпечення
Комунальний заклад
дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу № 323
Дніпровської міської ради
вул. Степана Рудницького, 41, м. Дніпро, 49080
Е-mail: [email protected]
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення дошкільної освітньої діяльності, необхідної для
виконання вимог державного стандарту дошкільної освіти
відповідного рівня
Обладнання та оснащення навчально-виховного процесу у КЗДО № 323 ДМР здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року № 1633. Методичних рекомендацій щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах.
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 323 Дніпровської міської ради має два поверхи. У закладі функціонують 13 вікових груп: 3 групи для дітей раннього віку, 3 спеціалізовані групи для дітей з порушенням психічного розвитку, 7 груп для дітей дошкільного віку. В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей.
Кожна з груп має окремі групові приміщення, які поділені на навчальні, ігрові та спальні зони. Групові кімнати обладнані необхідним твердим і м'яким інвентарем. До складу групової для дітей входять: роздягальна, групова, спальня, туалет. У кожній групі встановлено умивальники і унітази. В групових приміщеннях створені необхідні умови для розвитку базових якостей особистості кожної дитини в різних видах діяльності, набуттю життєвої компетентності. Розвивальний простір груп є сучасним, динамічним, безпечним, варіативним, різноманітним: національні куточки, куточки книги, центри інтелектуальних, конструкторсько-будівельних, сюжетно-рольових ігор, природничо-дослідницькі. Групи забезпечені сучасним дидактичним та програмно-методичним, демонстраційним матеріалом для реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) та чинних програм.
У закладі обладнано музичну залу, спортивну залу (пристосована), кабінет практичного психолога, сенсорна кімната, кімната – музей українського побуту, комп’ютерний клас. Обладнання цих приміщень відповідає навчально – виховним завданням, віковим особливостям розвитку й рівню підготовки дітей. Предметне середовище побудовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) та програми, яка реалізується в закладі.
Територія КЗДО № 323 ДМР має огорожу по всьому периметру. Кожна група має окремий ізольований майданчик з тіньовими навісами та зеленими насадженнями. Майданчики для дітей знаходяться в безпосередній близькості від входу в приміщення.
В КЗДО № 323 ДМР працює медичний блок, який складається з медичного кабінету, маніпуляційної та ізолятора. Приміщення мають все необхідне обладнання. Медичний блок закладу утримується в належному стані і відповідає вимогам оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Забезпечений проточною водою. Є кварцова лампа для проведення профілактики захворювань.
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа, кв. метрів | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування | ||
строк дії договору оренди | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 41 | Територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради | 2859,6 м2 |
1.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно Відсутнє 2.Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Відсутній | - | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень Відсутній | - |
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення інших приміщень, спортивних майданчиків | Кількість приміщень майданчиків, тощо | Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів | Відомості про приміщення, майданчики (власні/ в оперативному управлінні / у господарському віданні / найманні (оренді) тощо) | ||
необхідна | фактична | необхідна | фактична | ||
Спортивна зала | 1 | 1 | 5 | 5 | комунальна власність |
Музична зала | 1 | 1 | 3,7 | 3,7 | |
Групове приміщення для дітей раннього віку | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | |
Групове приміщення для дітей дошкільного віку | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідна кількість, одиниць | Фактична кількість, одиниць | Відсоток потреби | |||||
Іграшки, атрибути, ігрове обладнання | |||||||||
Ляльки | |||||||||
| лялька-неваляйка | 9 | 9 | 0 | |||||
| немовлята | 50 | 50 | 0 | |||||
| однолітки (образ дитини 2-3 років: дівчатка і хлопчики) | 68 | 68 | 0 | |||||
| в національному українському одязі: - хлопчик, - дівчинка. |
13 13 |
13 13 |
0 0 | |||||
| літературний персонаж | 42 | 42 | 0 | |||||
| дорослі | 24 | 24 | 0 | |||||
Предмети лялькового вжитку | |||||||||
Лялькова білизна та одяг | |||||||||
| постільна білизна (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою) | 52 | 52 | 0 | |||||
| пелюшки, повзунки, сорочечки | 100 | 100 | 0 | |||||
| одяг
|
50
24 24 |
50
24 24 |
0
0 0 | |||||
Посуд | |||||||||
| столовий
(глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки/виделки, супниця, хлібниця, таця тощо ) |
26
26 |
26
26 |
0
0 | |||||
| чайний
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) |
26 26 |
26 26 |
0 0 | |||||
| кавовий
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) |
10 |
10 |
0 0 | |||||
| кухонний (каструлі, сотейник, миска, пательня, чайник, сито, ополоник, дошка для нарізування, ніж) | 23 | 23 | 0 | |||||
| з елементами декоративного розпису, різьблення (тарілки, таці, горнятка, глечики, куманці та ін.) | 14 | 14 | 0 | |||||
Меблі | |||||||||
| спальня (1-2 ліжка, шафа для одягу, комод/тумбочка та ін.) | 13 | 13 | 0 | |||||
| їдальня (обідній стіл, стільці/табуретки, шафа для посуду та ін.) | 10 | 10 | 0 | |||||
| вітальня (стіл/журнальний стіл, диван, крісла, стільці, шафа та ін.) | 13 | 13 | 0 | |||||
| кухня (плита, мийка, стіл-тумба, шафа з полицями для посуду) | 13 | 13 | 0 | |||||
| ванна (ванночка, рукомийник, шафа/тумбочка) | 13 | 13 | 0 | |||||
| класна кімната (столи-парти, стільці, класна дошка) | 4 | 4 | 0 | |||||
| ліжко | 20 | 20 | 0 | |||||
| Санчата | 13 | 13 | 0 | |||||
| Коляски | 13 | 13 | 0 | |||||
| Гойдалки | 13 | 13 | 0 | |||||
| Галантерея,біжутерія(стрічки, намисто, хусточки, предмети догляду за волоссям, тощо) | 27 | 27 | 0 | |||||
| Ліжко-колиска | 6 | 6 | 0 | |||||
Побутова техніка та засоби зв'язку | |||||||||
| телефон/мобільний телефон | 42 | 42 | 0 | |||||
| праска | 35 | 35 | 0 | |||||
| плита | 26 | 26 | 0 | |||||
| холодильник | 10 | 10 | 0 | |||||
| пральна машина | 13 | 13 | 0 | |||||
| м'ясорубка | 10 | 10 | 0 | |||||
| швейна машина | 10 | 10 | 0 | |||||
| телевізор* / комп`ютер* | 10 | 10 | 0 | |||||
| міксер / блендер, кавоварка* | 10 | 10 | 0 | |||||
| мікрохвильова піч * | 4 | 4 | 0 | |||||
| пилосос* | 10 | 10 | 0 | |||||
| фотоапарат* | 20 | 20 | 0 | |||||
Фігурки | |||||||||
| люди |
|
|
| |||||
|
(лицарі, козаки тощо); - літературні персонажі | 39
39
14 8
39 | 39
39
14 8
39 | 0
0
0 0
0
| |||||
| тварини |
|
|
| |||||
|
- фантастичні/казкові; - доісторичні (динозаври) | 45 39 33 20 20
26 10 | 45 39 33 20 20
26 10 | 0 0 0 0 0
0 0 | |||||
Транспорт | |||||||||
| транспорт наземний:
(швидка допомога, пожежна машина, поліцейський автомобіль, молоковоз, хлібовоз тощо);
|
69
69
16
16
6
|
69
69
16
16
6
|
0
0
0
0
0 | |||||
| Транспорт великогабаритний іграшковий (вантажівка, легковий автомобіль, потяг*)
| 3 | 3 | 0 | |||||
| транспорт водний:
|
26
26
26
|
26
26
26
|
0
0
0 | |||||
| транспорт повітряний/космічний
|
38
14
10
4
10 |
38
14
10
4
10 |
0
0
0
0
0
| |||||
Техніка, інструменти | |||||||||
| техніка будівельна:
|
23
23
23
14
4
4
|
23
23
23
14
4
4
|
0
0
0
0
0
0 | |||||
| техніка сільськогосподарська:
|
13
10
4 |
13
10
4 |
0
0
0 | |||||
| Споруди* (автопаркінг/гараж,естакада тощо) |
3 |
3 |
0 | |||||
| інструменти імітаційні (молоток, гайковий ключ, викрутка, дриль*, лещата*) | 14 | 14 | 0 | |||||
Ігрові споруди*
|
замок/фортеця | 13
10
10
7
19
7
4
10
10
4
| 13
10
10
7
19
7
4
10
10
4
| 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | |||||
Настільні ігри | |||||||||
| розрізні картинки/пазли: - 2-6 частин - 4-8 частин - 8-12 частин - 12-24 частини - парні картинки |
9 18 24 12 9
|
9 18 24 12 9
|
0 0 0 0 0 | |||||
| розрізні картинки на кубиках (4-6 частин) або/та брусках (2-4 частини) | 15 | 15 | 0 | |||||
| розрізні картинки на кубиках | 38 | 38 | 0 | |||||
| дидактичні настільно-друковані ігри (ознайомлення з суспільним, природним довкіллям, мовленнєвий та логіко-математичний розвиток, економічне, правове виховання, безпека життєдіяльності) типу лото, парних картинок, квартетів, ребусів та ін. | 94 | 94 | 0 | |||||
| маршрутні ігри | 16 | 16 | 0 | |||||
| інтелектуальні ігри: - дидактичні комп’ютерні ігри*, - доміно, - шахи, - шашки, - головоломки (мороки) |
32 20 8 8 12
|
15 20 8 8 12
|
53 0 0 0 0 | |||||
Іграшки для ігор з піском, водою, снігом, вітром | |||||||||
| лопатки | 130 | 130 | 0 | |||||
| граблі короткі | 30 | 30 | 0 | |||||
| совки | 130 | 130 | 0 | |||||
| грабельки | 100 | 100 | 0 | |||||
| вітрячки на паличках (30см) | 100 | 100 | 0 | |||||
| вітрячки | 30 | 30 | 0 | |||||
| відерця | 130 | 130 | 0 | |||||
| ситечка | 130 | 130 | 0 | |||||
| форми для піску і снігу | 66 | 66 | 0 | |||||
| гідроспоруда* (фонтан/млин/ шлюзи) | 14 | 4 | 72 | |||||
М’яконабивні іграшки | |||||||||
| тварини | 74 | 74 | 0 | |||||
| літературні персонажі | 59 | 59 | 0 | |||||
| людина | 9 | 9 | 0 | |||||
Народні іграшки | |||||||||
| Ляльки | 24 | 24 | 0 | |||||
| Лялька-мотанка | 6 | 6 | 0 | |||||
| фігурки людей калатала,брязкала,тарахкальця | 24 6 | 24 6 | 0 0 | |||||
| дзига | 9 | 9 | 0 | |||||
| фігурки тварин | 24 | 24 | 0 | |||||
| візочки | 24 | 24 | 0 | |||||
| свистунці, пищики (для індивідуального застосування) | 24 | 24 | 0 | |||||
| меблі (колиска/ліжко, стілець/табурет/крісло, стіл, шафа, скриня тощо) | 24 | 24 | 0 | |||||
| посуд | 14 | 14 | 0 | |||||
| фігурки-сюжети («танок»,«колисочка» та ін.) | 20 | 20 | 0 | |||||
| динамічні іграшки | 20 | 20 | 0 | |||||
| Іграшкові фігурки | 18 | 18 | 0 | |||||
| Тарадайки, каталки | 30 | 30 | 0 | |||||
| Динамічні іграшки(«ведмеді-ковалі», «півники» та ін.) | 20 | 20 | 0 | |||||
| Гойдалки(коники) | 3 | 3 | 0 | |||||
Механічні/інерційні іграшки, цифрові, з елементами живлення* | |||||||||
| робот | 23 | 23 | 0 | |||||
| техніка | 34 | 34 | 0 | |||||
| тварини | 12 | 12 | 0 | |||||
| машини | 6 | 6 | 0 | |||||
Сенсорні іграшки, ігрове обладнання | |||||||||
| піраміди | 54 | 54 | 0 | |||||
| втулки, вкладинки, мотрійки | 46 | 46 | 0 | |||||
| сенсорні модулі (куби Монтессорі*) | 16 | 16 | 0 | |||||
| іграшки для зав'язування, загвинчування, наліплювання деталей | 64 | 64 | 0 | |||||
| м’яконабивні іграшки/ різні форми зі шнурівкою, наліпками, ґудзиками, «блискавками», іншими застібками | 62 | 62 | 0 | |||||
| мозаїка: - кнопкова, - геометрична, - орнаментальна |
24 24 8 |
24 24 8 |
0 0 0 | |||||
| світлова пісочниця (пісочний ящик з підсвічуванням) * | 1 | 1 | 1 | |||||
| бізіборд (сенсорна розвивальна дошка з набором різноманітних замків) * | 1 | 1 | 0 | |||||
| Ігрові центри з різноманітним руховим, звуковим, світловим, підвісним оснащенням | 6 | 6 | 0 | |||||
| Об’ємний ігровий матеріал для розпізнання за кольором(кубики, палички, кульки, фігурки тварин тощо) | 18 | 18 | 0 | |||||
Музичні іграшки (для музичних осередків/центрів у групах) | |||||||||
Іграшки озвучені | |||||||||
| музична дзиґа | 22 | 22 | 0 | |||||
| катальця | 15 | 15 | 0 | |||||
| шарманка/органчик/скринька | 41 | 41 | 0 | |||||
| музичні сходинки / доріжка (із звукорядом або без) | 25 | 25 | 0 | |||||
| шумова іграшка (тріскачки, дзвіночки, музичні молоточки та ін.) | 60 | 60 | 0 | |||||
| музична механічна/електронна іграшка (іграшка зі співом, рухом, комбінована тощо) | 22 | 22 | 0 | |||||
Інструменти імітаційні озвучені ( із звукорядом і без *) | |||||||||
| металофон/ксилофон | 26 | 26 | 0 | |||||
| барабан | 26 | 26 | 0 | |||||
| бубон | 26 | 26 | 0 | |||||
| маракаси | 20 | 20 | 0 | |||||
| трикутник | 14 | 14 | 0 | |||||
| сопілка | 10 | 10 | 0 | |||||
| гітара/домра | 10 | 10 | 0 | |||||
| бандура | 10 | 10 | 0 | |||||
| Гармоніка або акордеон | 10 | 10 | 0 | |||||
| гармошка | 6 | 6 | 0 | |||||
| піаніно | 13 | 13 | 0 | |||||
Оптичні іграшки | |||||||||
| калейдоскоп/ролейскоп | 26 | 26 | 0 | |||||
| бінокль | 14 | 14 | 0 | |||||
| підзорна труба | 14 | 14 | 0 | |||||
| стереоскоп | 4 | 4 | 0 | |||||
| мікроскоп* | 4 | 4 | 0 | |||||
Конструкторсько-будівельні іграшки | |||||||||
| Набір кубиків і цеглинок (дерев’яний, пластмасовий) | 30 | 30 | 0 | |||||
| Настільний будівельний матеріал (дерев’яний,пластмасовий) | 30 | 30 | 0 | |||||
| Конструктор настільний пазовий універсальний(дерев’ яний, пластмасовий) | 9 | 9 | 0 | |||||
| Конструктор великогабаритний(дерев’яний, пластмасовий) | 3 | 3 | 0 | |||||
| Великогабаритний м’який будівельний набір | 3 | 3 | 0 | |||||
| Магнітний конструктор | 3 | 3 | 0 | |||||
| будівельний матеріал великогабаритний дерев`яний/ пластмасовий: (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини) | 10 | 10 | 0 | |||||
| будівельний матеріал м’який великогабаритний (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки) | 10 | 10 | 0 | |||||
| будівельний матеріал настільний універсальний (дерев`яний/пластмасовий):
- кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини | 40 | 40 | 0 | |||||
| будівельний набір настільний тематичний (дерев`яний, пластмасовий) | 24 | 24 | 0 | |||||
| конструктор.настільний універсальний/тематичний з різними способами з'єднання:
|
20 14 |
20 14 |
0 0 | |||||
| конструктор магнітний тематичний або універсальний | 14 | 14 | 0 | |||||
| збірно-розбірна іграшка | 44 | 44 | 0 | |||||
РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||||||||
Фізкультурне обладнання | |||||||||
| гімнастична стінка / драбина - висота 220 -250 см, ширина прольоту 80 см, відстань між рейками 15 см; - висота 250-300 см, ширина прольоту 80 см, відстань між щаблями 15-20 см | 1 | 1 | 0 | |||||
| драбина приставна з гачками(довжина 250-350 см, ширина прольоту 80-40 см, відстань між рейками 15-25 см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| драбина мотузяна підвісна (довжина 250-300 см, ширина 50-60 см, відстань між щаблями 20 см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| дугоподібна драбина-ліана (відстань між рейками 20-25 см) | 2 | 2 | 0 | |||||
| дошка ребриста (довжина 250-300 см, ширина 25 -30 см, відстань між планками 6– 8 см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| дошка гімнастична з гачками на одному кінці (довжина 250-400 см, ширина 15-20 см) | 2 | 2 | 0 | |||||
| дошка/доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 300-400 см, ширина 20 см) | 6 | 6 | 0 | |||||
| лави гімнастичні - довжина 350-400 см, ширина 20-15 см, висота 15-20 -25 см, - довжина 400-450см, ширина 20см, висота 30, см, ширина нижньої рейки 8см |
2 2 |
2 2 |
0 0
| |||||
| куби для вправ з рівноваги та стрибків з ребром куба
|
5
5 |
5
5 |
0
0
| |||||
| стояки (висота 180 см., відстань міжзарубками 5 см) | 2 | 2 | 0 | |||||
| стояки з кільцями (висота 220 см, діаметр кілець 30-60 см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| навісні мішені-цілі/ щити з мішенями (висота 130 см, діаметр 50-60 см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| дуги для підлізання, прокочування: - відстань між підставками 60 см, висота 40-50 см - відстань між підставками 60 см, висота 50-60 см |
4 |
4 |
0
| |||||
| перекладина/«тарзанка» * ( відстань від землі 100-150 м) | 1 | 1 | 0 | |||||
| гірка
(висота 60-80 см, довжина скату 90 см, верхня платформа 230х85 см, висота перил 45 см);
(висота 80-100см, верхня платформа 60х60 см, висота перил 40 см; сходинки шириною 20 см, висотою 8-10 см) |
1 |
1 |
0 | |||||
| гімнастична драбина (висота 150-200 см, ширина прольоту 80-100 см, відстань між рейками 15 см, діаметр рейок 3 см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| горизонтальна драбина для переступання (довжина 150 см, 6-8 поперечних рейок, відстань між рейками 18 см, довжина рейок 40 см, діаметр 2 см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| дошка гімнастична і ребриста (довжина 250-300 см, ширина 25-30 см, відстань між планками 6– 8 см) | По 2 | По 2 | 0 | |||||
| дошка гімнастична, один кінець якої фіксується на різній висоті (довжина 200-250 см, ширина 25-30см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| дошка ребриста із двома похилими скатами (довжина 200-250 см, ширина бокових поверхонь 15 см) | 3 | 3 | 0 | |||||
| доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 200-300 см, ширина 30-40 см) | 1 | 1 | 0 | |||||
| лава гімнастична
| 1
1 | 1
1
| 0
0 | |||||
| ящик для влізання і сходження 50х50х15-20 см 50х50х10-15 см | 1 1 | 1 1
| 0 0 | |||||
| куби для влізання і сходження 15х15х15см | 9 | 9 | 0 | |||||
| дуги/ворітця для підлізання, прокочування (відстань між підставками 60-80 см, висота 40-60 см) | 6 | 6 | 0 | |||||
| стояки з кільцями, що кріпляться вертикально на різній висоті (висота 130-140 см, діаметр кілець 40-50 см) | 3 | 3 | 0 | |||||
Фізкультурний інвентар | |||||||||
| канати - довжина 300-350 см, діаметр 2,5-3 см; - довжина 250-300 см, діаметр 2 см |
1
|
2 |
0 | |||||
| шнури/мотузки (довжина 70-100 см, 2-3 м, 5-6 м, 8-10 м 10- 15 м) |
по 1 на дитину |
по 1 на дитингу |
0 | |||||
| переносні кошики для метання м’ячів (діаметр 60-100 см, висота 60-80 см) | 6 | 6 | 0 | |||||
| прапорці різнокольорові: - для вправ (розмір тканини 12 х 20 см, довжина палички 30 см), - для розмітки (на підставках) |
по 2 на дитину
10 |
по 2 на дитину
10 |
0
0 | |||||
| стрічки: - для загальнорозвивальних вправ (30-40 см); - для перестрибування (100-120 см) - гімнастичні (120 -300 см, довжина палички 30-40см) |
по 2 на дитину
|
по 2 на дитину
|
0
0
0 | |||||
| хусточки (різні кольори) | 60 | 60 | 0 | |||||
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 80-90 см, - 1-1,5 м |
60 |
60 |
0 | |||||
| торбинки з піском:
|
30
30
|
3
30
|
0
0
| |||||
| бігова доріжка дитяча (70х60х80см)* | 1 | 1 | 0 | |||||
| роликовий масажер * - для м‘язів спини, - для ступнів ніг |
6 |
6 |
0 | |||||
| масажний килимок/доріжка: - 40х250 см, - 40х40 см |
23 |
23 |
0 | |||||
| тунель тканинний* (діаметр 50 см, довжина 180-200 см) | 17 | 17 | 0 | |||||
| шнури/мотузки (довжина 2-3м, 5м, 10-12 м) |
6
3 |
6
3 |
0
0
| |||||
| канат (250-300 см, діаметр 2 см) | 3 | 3 | 0 | |||||
| переносний кошик із сіткою для закидання предметів (діаметр 60-100 см, висота 50 см) | 3 | 3 | 0 | |||||
| кеглі для розмітки | 18 | 18 | 0 | |||||
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 100-150 см, - 150-200 см, - рейка/палиця – 400 см |
15 6 6 3 |
15 6 6 3
|
0 0 0 0 | |||||
| торбинки з піском (6х10 см., вагою 100 г) | 75 | 75 | 0 | |||||
| стрічки на кільцях (довжина стрічки 20-30 см) | 75 | 75 | 0 | |||||
| хусточки різно кольорові (20х20 см) | 75 | 75 | 0 | |||||
| роликовий масажер (ручний)*
|
3 |
3 |
0 | |||||
| масажний килимок-доріжка | 3 | 3 | 0 | |||||
| туннель тканинний (діаметр 50 см, довжина 150-180 см) * |
3 |
3 |
0 | |||||
Прилади, допоміжний інвентар | |||||||||
| термометр для вимірюванняtо води | 3 | 3 | 0 | |||||
| термометр для вимірювання tо повітря | 13 | 13 | 0 | |||||
| килимки гімнастичні 120х60 см | 30 | 30 | 0 | |||||
| кошик для м'ячів | 3 | 3 | 0 | |||||
| стійка для палиць | 3 | 3 | 0 | |||||
| тара для торбинок з піском | 3 | 3 | 0 | |||||
Спортивно-моторні іграшки, ігри, ігрове обладнання | |||||||||
Іграшки та обладнання для ігор та вправ спортивного характеру (для застосування на фізкультурному, ігровому майданчику та/або у фізкультурній залі) | |||||||||
| Городки
| 8
| 8
| 0 | |||||
| баскетбольний кошик (кільце діаметром 45 см із сіткою 40 см та гачками) | 6 | 6 | 0 | |||||
| баскетбольний щит (120х90х3 см) з кошиком/кільцем діаметром 45 см і закріпленим на відстані20 см від нижнього краю щита | 4 4 | 4 4 | 0 0 | |||||
| волейбольна сітка (нейлонова, товщина нитки 0,25 см, розмір 950х95 см)
| 1 | 1 | 0 | |||||
| переносні ворота для гри у футбол та хокей * (ширина120-150 см, висота 100-150 см ) | 2 | 2
| 0
| |||||
| м’яч для гри у дитячий футбол: - волейбольний (вага 260-280 г, довжина кола 64-66 см) або - гумовий (вага 200-400 г, довжина кола 50 см) |
16
16 |
16
16 |
0
0 | |||||
| шайба для гри в хокей (пластмасова вагою 50 г або гумова вагою 50-70 г) | 16 | 16 | 0 | |||||
| ключка хокейна дитяча | 14 | 14 | 0 | |||||
| ракетки дитячі для бадмінтону (довжина 56-60 см) | 40 | 40 | 0 | |||||
| волани для бадмінтону | 80 | 80 | 0 | |||||
| самокат/спортролер*: - з двома колесами - з двома колесами |
16 12 |
16 12 |
0 0
| |||||
Іграшки, ігри, ігрове обладнання для розвитку рухів, рухової активності | |||||||||
| більбоке (чашечка з прив`язаною до неї кулькою такого ж діаметра) | 64 | 64 | 0 | |||||
| кільце кид (палички 30-40 см на підставках у формі смуги/ квадрата/трикутника або такі, що встромляються в землю, кільця діаметром 8-10, 10-15, 15-20 , 20-25 см) | 28 З кільцями більших та різних діаметрів | 28 З кільцями більших та різних діаметрів | 0 | |||||
| кеглі (пластмасові кеглі і кулі діаметром 6-8, 10-12 см ) | 28 | 28 | 0 | |||||
| сухий басейн з м`ячиками* | 1 | 1 | 0 | |||||
| м’яч фітбол* (діаметр 50-60 см) | 10 | 10 | 0 | |||||
| м’яч гумовий/поліхлорвініловий: - діаметр – 6-8 см, - діаметр – 12-15 см, - діаметр – 20-25 см |
20
20 |
20
20 |
0
0 | |||||
| м’яч набивний: - діаметр – 5-6 см (вага 30-400 г), - діаметр – до 20 см, (вага 800-1000 г) |
30 |
30 |
0
| |||||
| обручі: - діаметр 55-60 см, - діаметр 70 см, - діаметр 100 см |
30 30 |
30 30 |
0 0 | |||||
| скакалки: - довга – до 180 см, - коротка – до 150 см |
100 |
100 |
0 | |||||
| кубики дерев’яні або пластмасові (4 х 4 х 4 см) | 120 | 120 | 0 | |||||
| брязкальце | 60 | 60 | 0 | |||||
| кермо іграшкове (діаметр 20 см) | 45 | 45 | 0 | |||||
Приладдя і допоміжний фізкультурний інвентар | |||||||||
| свисток | 10 | 10 | 0 | |||||
| секундомір | 2 | 2 | 0 | |||||
| термометр кімнатний для вимірювання tо повітря: - у фізкультурній/музичній залі, - у приміщеннях груп (ігрові, спальні, туалетні кімнати, роздягальні) |
2 52 |
2 52 |
0 0 | |||||
| гімнастичні мати (100 х 200 х12 см) | 16 | 16 | 0 | |||||
| кошик для м'ячів | 6 | 6 | 0 | |||||
| стійка для гімнастичних палиць | 2 | 2 | 0 | |||||
| тара для торбинок з піском | 15 | 15 | 0 | |||||
ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ | |||||||||
ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||||||||
Дидактичні друковані таблиці / альбоми | |||||||||
| папір білий: | 245 | 245 | 0 | |||||
| папір кольоровий: 7 кольорів (основні і сполучені кольори) 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) | 45 120 120 | 45 120 120 | 0 0 0 | |||||
| картон білий: | 245 | 245 | 0 | |||||
| картон кольоровий: | 245 | 245 | 0 | |||||
| наліпки | 205 | 205 | 0 | |||||
| олівці кольорові (4-6 кольорів) | 45 | 45 | 0 | |||||
| крейда біла, кольорова | 30 | 30 | 0 | |||||
| фарби гуашеві: - 4-6 кольорів -6-10 кольорів - 10-12 (24) кольорів і відтінків |
45 120 80 |
45 120 80 |
0 0 0 | |||||
| фарби для малювання пальчиками*: - 6 кольорів - 4 кольори |
15 15 |
15 15 |
0 0 | |||||
| глина, тісто, пластилін | 3 30 | 3 30 | 0 0 | |||||
| кінетичний пісок* | 6 | 6 | 0 | |||||
| малювання: - сюжетне; - предметне: - декоративне. |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 0 0 | |||||
| аплікація : -сюжетна; - предметна: - декоративна. |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 0 0 | |||||
| ліплення: - сюжетне; - предметне: - декоративне. |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 0 0 | |||||
| кольорознавство (кольори веселки, основні кольори, сполучені кольори, холодні кольори, теплі кольори) | 1 | 1 | 0 | |||||
| основи композиції | 1 | 1 | 0 | |||||
| види образотворчого мистецтва | 1 | 1 | 0 | |||||
| жанри живопису | 1 | 1 | 0 | |||||
| графіка | 1 | 1 | 0 | |||||
| скульптура, скульптура малих форм | 1 | 1 | 0 | |||||
| архітектура | 1 | 1 | 0 | |||||
| елементи геометричного, рослинного і тваринного орнаментів * | 1 | 1 | 0 | |||||
| декоративний розпис (петриківський, яворівський, косівський, опішнянський ужгородський, васильківський та ін.) | 1 | 1 | 0 | |||||
| народні ремесла (килимарство, писанкарство, вишивка, витинанка, ткацтво, карбування * та ін.) | 1 | 1 | 0 | |||||
| народна іграшка | 1 | 1 | 0 | |||||
Картини/репродукції | |||||||||
| репродукції картин різних жанрів живопису (видатних українських і зарубіжних художників) | 1 | 1 | 0 | |||||
| репродукції картин відомих українських художників | 1 | 1 | 0 | |||||
| ілюстрації | 1 | 1 | 0 | |||||
Картки ( фотографії, листівки) | |||||||||
| народні ремесла, українське декоративно-вжиткове мистецтво*:
|
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4 |
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | |||||
| види і жанри образотворчого мистецтва:
|
4
4
4
4
4
4 |
4
4
4
4
4
4 |
0
0
0
0
0
0 | |||||
Натуральні об'єкти | |||||||||
